<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating factors affecting the development and application of intelligent systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند در گمرکات ایران؛ مطالعه موردی تجهیزات بازرسی کانتینری ایکس‌ری</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">225310</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2025.506526.1056</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خواجه نائینی</LastName>
<Affiliation>استادیار سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-5083-9487</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>نریمانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات فناوری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-9341-6145</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>نجات بخش</LastName>
<Affiliation>شرکت دانش بنیان بهیار صنعت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>صاحبکار خراسانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات فناوری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3790-740X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increase in exports and imports of goods and the emergence of the issue of smuggling have made the role of customs at the borders more sensitive than ever before and have made the issue of monitoring customs goods challenging. In Iran, official institutions also lacked high capabilities in the field of monitoring imported and exported goods, and concerns in this area have been rising since 2019. In this situation, the use of technology as one of the main solutions to this issue has been considered by policymakers. The technology related to this issue was the X-ray equipment on the border, which was considered by decision-makers through a process and was used in the country&#039;s customs after several years. This was while, despite the scientific and technological capabilities of the system, various other variables at times facilitated and at some points hindered the development and use of these systems in the country&#039;s customs. This research seeks to identify and explain these factors by interviewing experts in the field. The results obtained have been categorized and explained in 5 dimensions: causal factors, intervening conditions, contextual factors, strategies, and consequences. The findings indicate that initially, legal and institutional infrastructures were not available in line with the requirements of developing and implementing the knowledge-based system, but over time, with the recognition and intervention of political and bureaucratic factors, as well as the economic, technological, strategic, and security needs of the country and the technological capabilities of this equipment, the grounds for its development and exploitation were provided.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش صادرات و واردات کالا و به‌وجودآمدن مسئله قاچاق، نقش گمرکات را در مرزها بیش ‌از پیش حساس کرده و باعث شده تا بحث نظارت بر کالاهای گمرکی چالش‌برانگیز باشد. در ایران نیز مبادی رسمی در حیطه نظارت بر اجناس وارداتی و صادراتی توانمندی بالایی نداشته و از سال 1398 نگرانی‌ها در این زمینه اوج گرفت. در این موقعیت، استفاده از فناوری به عنوان یکی از راه‌حل‌های اصلی این مسئله مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. فناوری مرتبط با این مسئله، تجهیزات ایکس ری کانتیری بود که طی فرایندی مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گرفت و پس از چندین سال در گمرکات کشور مورد استفاده قرار گرفت. این درحالی بود که علارغم توان علمی و فناورانه سامانه، متغیرهای گوناگون دیگری در زمانهایی تسهیل‌گر و در برخی مقاطع، بازدارنده توسعه و به کارگیری این سامانه ها در گمرکات کشور شدند. این تحقیق با مصاحبه با خبرگان حوزه مورد نظر، در صدد شناسایی و تبیین این عوامل است. نتایج بدست آمده در 5 بعد عوامل علّی، شرایط مداخله‌گر، عوامل زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها دسته‌بندی و تبیین شده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که در ابتدا زیرساختهای قانونی و نهادی متناسب با مقتضیات توسعه و به کارگیری سامانه دانش‌بنیان فراهم نبود ولی به مرور و با تشخیص و مداخله سیاسی و بوروکراتیک و همچنین نیازهای اقتصادی، فناورانه، استراتژیک و امنیتی کشور و قابلیتهای فناورانه این تجهیزات، زمینه‌های توسعه و بهره‌برداری از آن فراهم شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره برداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش بنیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گمرکات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایکس ری کانتینری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_225310_3c01ad6597545a78b380290afb4d732e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Resilient Governance in the Innovation Ecosystem of Iran's Insurance Industry: A Metaphorical Analysis and Conceptual Framework Development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حکمرانی تاب‌آور در اکوسیستم نوآوری صنعت بیمه در ایران: تحلیل استعاری و توسعه چارچوب مفهومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229760</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2025.514648.1078</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آسیه</FirstName>
					<LastName>بختیار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4909-7432</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپهر</FirstName>
					<LastName>قاضی نوری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6761-4694</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهره</FirstName>
					<LastName>نصری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>سرآبادانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5915-6363</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the role of resilience in enhancing the sustainability and efficiency of innovation ecosystems—particularly in the face of crises and disruptions—has become increasingly evident. However, many industries, including the insurance sector in Iran, lack governance mechanisms to effectively address these challenges. Since governance plays a pivotal role in coordinating actors, allocating resources, and responding to changes, this article proposes a conceptual framework based on the Panarchy model to examine the relationship between governance and resilience in innovation ecosystems.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;To this end, resilience indicators of the innovation ecosystem are first identified and mapped onto the stages of the Panarchy cycle (including exploitation, release, and reorganization). Subsequently, through metaphorical analysis and a review of governance literature, desirable governance characteristics are linked to the different stages of the cycle. This framework is applied to Iran&#039;s insurance industry, and its effectiveness is assessed through qualitative data analysis. Finally, recommendations are presented to strengthen resilient governance aimed at sustaining the innovation ecosystem.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Keywords: Innovation ecosystem, resilience, governance, Panarchy model, Iran’s insurance industry, metaphorical analysis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، نقش تاب‌آوری در تقویت پایداری و کارایی اکوسیستم‌های نوآوری، به‌ویژه در برابر بحران‌ها و اختلالات رو به افزایش، بیش از پیش آشکار شده است. با این حال، بسیاری از صنایع، از جمله صنعت بیمه در ایران، از مکانیزم‌های حکمرانی برای مقابله با این چالش‌ها بی‌بهره‌اند. از آنجا که حکمرانی در هماهنگی میان بازیگران، تخصیص منابع و واکنش به تغییرات نقشی محوری دارد، این مقاله چارچوبی مفهومی بر پایه مدل پانارشی برای بررسی ارتباط بین حکمرانی و تاب‌آوری در اکوسیستم نوآوری ارائه می‌دهد. در این راستا، ابتدا شاخص‌های تاب‌آوری اکوسیستم نوآوری شناسایی و در مراحل چرخه پانارشی (شامل بهره‌برداری، رهایی و بازسازمان‌دهی) ترسیم شده‌اند. سپس، با استفاده از تحلیل استعاری و مرور ادبیات حکمرانی، ویژگی‌های مطلوب به مراحل مختلف چرخه مرتبط شده‌اند. این چارچوب در صنعت بیمه ایران پیاده‌ شده و کارآمدی آن از طریق تحلیل کیفی داده‌ها ارزیابی شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت حکمرانی تاب‌آور به‌منظور پایداری اکوسیستم نوآوری ارائه می‌شود.&lt;br&gt;&lt;br&gt;واژگان کلیدی: اکوسیستم نوآوری، تاب‌آوری، حکمرانی، مدل پانارشی، صنعت بیمه ایران، تحلیل استعاری.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل پانارشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت بیمه ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_229760_6bdfdce3fe6f14bd1768a465dc2da613.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Managing Complexity in Modern Governance: A Bibliometric Analysis of the Viable System Model (VSM)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت پیچیدگی در حکمرانی مدرن: تحلیل علم‌سنجی مدل سیستم‌های مانا (VSM)</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233198</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2025.513807.1075</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>پایور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت سیستم  ها، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-5804-8480</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>درافشان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت سیستم  ها، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ثریا</FirstName>
					<LastName>بیرامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت سیستم  ها، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Viable System Model (VSM) is recognized as a prominent conceptual framework for managing complexity, enhancing adaptability, and promoting sustainability in various organizational, social, and technological systems. This article presents a comprehensive and systematic scientometric analysis of research related to VSM from 1977 to 2024, utilizing advanced visual analysis tools to identify key trends, prominent researchers, scientific collaboration networks, and thematic clusters. Our analysis indicates significant growth in research on the Viable System Model, showing considerable interdisciplinary applications in the fields of sustainability, digital transformation, and governance. This study also addresses emerging topics such as the integration of artificial intelligence, circular economy, and digital resilience, highlighting the increasing importance of the VSM in tackling current challenges, including the COVID-19 pandemic and climate change. The results of the analysis include the identification of international scientific collaboration clusters and the substantive evolution of VSM applications from traditional organizational management to new areas such as smart cities and adaptive learning systems. This study also highlights important research gaps, including the need to explore VSM&#039;s potential in emerging fields like quantum computing and behavioral economics, emphasizing the necessity for expanding interdisciplinary collaborations. By linking theory with practice, this research provides a solid foundation for future studies and underscores the transformative role of VSM in managing the complexities of the contemporary world.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدل سیستم‌های مانا (VSM) به‌عنوان یک چارچوب مفهومی برجسته برای مدیریت پیچیدگی، تقویت سازگاری و ارتقای پایداری در انواع سیستم‌های سازمانی، اجتماعی و فناورانه شناخته می‌شود. این مقاله یک تحلیل علم‌سنجی جامع و نظام‌مند از پژوهش‌های مرتبط با VSM در بازه زمانی ۱۹۷۷ تا ۲۰۲۴ ارائه می‌دهد و از ابزارهای تحلیل بصری پیشرفته برای شناسایی روندهای کلیدی، پژوهشگران برجسته، شبکه‌های همکاری علمی و خوشه‌های موضوعی بهره می‌گیرد. تحلیل ما حاکی از رشد چشمگیر تحقیقات در زمینه مدل سیستم‌های مانا است که کاربردهای بین‌رشته‌ای قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های پایداری، تحول دیجیتال و حکمرانی از خود نشان داده است. این مطالعه همچنین به موضوعات نوظهوری چون ادغام هوش مصنوعی، اقتصاد چرخشی و تاب‌آوری دیجیتال می‌پردازد؛ که گویای اهمیت فزاینده مدل سیستم‌های مانا در رویارویی با چالش‌های کنونی، از جمله همه‌گیری کووید-۱۹ و تغییرات اقلیمی است. نتایج تحلیل شامل شناسایی خوشه‌های همکاری علمی در سطح بین‌المللی و تحول محتوایی کاربردهای VSM از مدیریت سنتی سازمانی به حوزه‌های نوینی چون شهرهای هوشمند و سیستم‌های یادگیری تطبیقی است. این مطالعه همچنین شکاف‌های پژوهشی مهمی از جمله لزوم بررسی پتانسیل VSM در زمینه‌های نوظهور مانند محاسبات کوانتومی و اقتصاد رفتاری را برجسته می‌سازد و بر نیاز به گسترش همکاری‌های چندرشته‌ای تأکید می‌کند. با پیوند نظریه با عمل، این تحقیق بنیانی محکم برای مطالعات آینده فراهم می‌سازد و نقش تحول‌آفرین VSM در مدیریت پیچیدگی‌های جهان معاصر را مورد توجه قرار می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سیستم‌های مانا (VSM)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجزیه‌و تحلیل علم‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بررسی سیستماتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پیچیدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_233198_46fd42bc341d1c5d5e030a65b6ecb6b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analysis of Key Issues and Challenges in Financing Social Innovation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر موضوعات و چالش های کلیدی در تأمین مالی نوآوری اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>90</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233197</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2025.497310.1042</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده صدیقه</FirstName>
					<LastName>جلالپور</LastName>
<Affiliation>عضو هییت علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>کریم‌میان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4310-0074</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Social innovation is recognized as a key approach to solving social and economic issues, capable of creating positive and sustainable impacts in society. However, financing such innovations consistently faces challenges that can affect their implementation and sustainability. Specifically, measuring the actual impact of social innovations and allocating diverse resources to them can be complex due to the multidimensional and indirect nature of their outcomes. This makes it difficult to demonstrate the true value of these projects to stakeholders and investors. This article explores key issues and challenges in financing social innovation using meta-synthesis and scientometric approaches. In this study, data extracted and analyzed from 34 reputable articles, collected from the Web of Science database, identified four main categories regarding the financing of social innovation: the role of key actors such as governments and private companies, financing mechanisms such as outcome-based investments and government grants, challenges of evaluation and feasibility, and strategies for developing local innovations and scalability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نوآوری اجتماعی به عنوان یک رویکرد کلیدی در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی شناخته شده است که می‌تواند تأثیرات مثبت و پایداری را در جامعه ایجاد کند. با این حال، تأمین مالی این نوع نوآوری‌ها همواره با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند بر پیاده‌سازی و پایداری آن‌ها تأثیر بگذارد. به طور خاص سنجش تأثیر واقعی نوآوری‌های اجتماعی و تخصیص منابع مختلف به آن‌ها می‌تواند به دلیل ماهیت چندبعدی و غیرمستقیم نتایج آن‌ها پیچیده باشد. این امر باعث می‌شود که اثبات ارزش واقعی این پروژه‌ها به ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران دشوار شود. مقاله حاضر به بررسی موضوعات و چالش های کلیدی تأمین مالی نوآوری اجتماعی با استفاده از رویکردهای فراترکیب و علم سنجی می‌پردازد. در این تحقیق، با استخراج و تحلیل داده‌ها از 34 مقاله معتبر، که از پایگاه داده‌ی Web of Science جمع‌آوری شده‌اند، چهار دسته مقوله اصلی در مورد تأمین مالی نوآوری اجتماعی شناسایی شد: نقش بازیگران کلیدی مانند دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی، مکانیزم‌های تأمین مالی مانند سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر نتیجه و گرنت‌های دولتی، چالش‌های ارزیابی و قابلیت اجرایی، و استراتژی‌های توسعه‌ی نوآوری‌های محلی و مقیاس پذیری.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‌های کلیدی: نوآوری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأمین مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم سنجی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_233197_dff65753f649e2bdf5ba3f000725c558.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dealing with wicked problems in public policy. Political Approaches, Strategies and Methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پرداختن به مسائل بدخیم در سیاست‌گذاری عمومی. رویکردها، راهبردها و روش‌های سیاسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231784</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2025.508192.1065</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حامد</FirstName>
					<LastName>رستگار</LastName>
<Affiliation>دکترای خط‌مشی‌گذاری دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4288-8338</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ولی اله</FirstName>
					<LastName>وحدانی نیا</LastName>
<Affiliation>دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0105-7274</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>دبیرزاده</LastName>
<Affiliation>دکترای علوم سیاسی. دانشگاه مفید</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>جنگ زرگری</LastName>
<Affiliation>دکترای سیاست گذاری فرهنگی. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران واحد شمال.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The concept of wicked problems in public policy is not well-known in Iran, and little research has been done on how to tackle these issues. Conventional methods have proven ineffective in dealing with wicked problems, and many efforts to resolve them have failed. Since the concept of wicked problems was coined, many approaches, strategies, and methods have been introduced to address them. This article aims to explore and introduce political approaches, strategies, and methods for managing wicked problems and their governability. This study employs a narrative review methodology. Two major approaches are commonly used to address wicked problems in public policy: political and managerial. These approaches can employ strategies such as solving, taming, or coping with wicked problems. Instrumental collaborative governance, avoidance, denial, and non-decisions are used to solve wicked policy problems. Instead, problem restructuring and reframing are best for taming these problems. Along with solving and taming, coping strategies such as transformative collaborative governance, mitigation, and behavioral policies are useful for addressing wicked problems. The key to addressing these problems lies in understanding their specific features and characteristics, and how these align with the institutional conditions necessary to implement effective strategies. Therefore, before attempting to address wicked problems, it is crucial to assess the problem’s nature, context, and available strategies</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مفهوم مسائل بدخیم (سرکش) در سیاست‌گذاری عمومی در ایران کمتر شناخته شده و راه‌های مواجهه با آن بررسی نشده‌اند و در عین حال استفاده از روش‌های معمول برای پرداختن به این گونه مسائل کارآمد نیست. تلاش‌های فراوان برای حل بسیاری از مسائل بدخیم با شکست مواجه شده و از زمان ابداع مفهوم مسائل بدخیم رویکردها، راهبردها و روش‌های مختلفی برای پرداختن به آنها پیشنهاد گردیده‌اند. هدف این پژوهش واکاوی و معرفی رویکردها، راهبردها و روش‌های سیاسی در پرداختن به مسائل بدخیم و بررسی قابلیت حکمرانی آنها است. در این پژوهش از مرور روایی استفاده شده است. برای پرداختن به مسائل بدخیم در سیاست‌گذاری عمومی دو رویکرد کلان وجود دارد: رویکرد مدیریتی و سیاسی. هر کدام از آنها می‌توانند راهبردهای 3 گانه حل مسئله، رام کردن مسئله بدخیم و انطباق با آن را اتخاذ کنند. روش‌هایی مانند حکمرانی مشارکتی ابزاری، انکار و اجتناب و عدم تصمیم‌گیری برای حل مسائل بدخیم مورد استفاده‌اند. در عوض، تغییر ساختاربندی و تجدید صورت‌بندی مسائل بدخیم برای رام کردن آن مؤثر است. حکمرانی مشارکتی تحول‌آفرین، پیشگیری و به‌کار‌گیری خط‌مشی‌های رفتاری جهت انطباق با مسائل بدخیم کارآمد هستند. انتخاب نحوه پرداختن به مسائل بدخیم در سیاست‌های عمومی و قابلیت حکمرانی آن، کاملاً به وجوه و ویژگی‌های برجسته هر مسئله و تطابق آن با شرایط نهادی لازم برای اتخاذ راهبرد و روش مورد نظر بستگی دارد. بنابراین پیش از مواجهه با مسائل بدخیم باید این تطابق بین مؤلفه‌های مسئله، رویکردها، بسترها و راهبردهای پرداختن به آن مسائل ایجاد شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسائل بدخیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی مشارکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رام کردن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انطباق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_231784_466a2dae1a995768e97dfdd0c03b3a89.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>7</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Matching the field of activity of knowledge-based companies in three less-privileged provinces with their regional capacities: A Smart Specialization Perspective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تطابق حوزه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان سه استان‌ کمتر برخوردار با ظرفیت‌های منطقه‌ای آنها: نگاه تخصصی‌سازی هوشمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>136</FirstPage>
			<LastPage>159</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231785</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2025.506671.1059</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>پاکزاد</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرسده</FirstName>
					<LastName>پهلوانیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه مازندران. دانشکده علوم اقتصادی و اداری. گروه مدیریت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپهر</FirstName>
					<LastName>قاضی نوری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
