<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Challenges and Obstacles to Water Policy Implementation in the Sixth Development Plan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>موانع و چالش‌های اجرای سیاست‌های آبی در برنامه ششم توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201036</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2024.201036</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>اصلانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یحیی</FirstName>
					<LastName>کمالی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت</FirstName>
					<LastName>میان آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7041-4634</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Achieving sustainable water resource management necessitates the successful implementation of water policies. However, the Sixth Development Plan in Iran has witnessed a significant shortfall in realizing the intended outcomes of its water policy initiatives. This research delves into the obstacles hindering effective water policy implementation, aiming to identify key challenges and provide recommendations for improvement. Using a mixed-methods approach, we conducted a comprehensive analysis of relevant literature, including scholarly articles and reports focused on water policies within development programs. Additionally, we conducted unstructured interviews with key stakeholders involved in water policy implementation. Through content analysis of this collected data, we identified three primary categories of barriers including Policy Design, Administrative Hurdles, and Executor Capacity Executor Capacity.  Furthermore, the research underscores the critical need for a robust performance evaluation system to monitor and assess the effectiveness of water policies during implementation. Based on the findings, this research offers a set of policy recommendations aimed at enhancing the implementation potential of water policies. These recommendations address improvements in policy design, strengthening administrative capabilities, and enhancing the capacity of implementing agencies. By implementing these recommendations, policymakers can ensure more effective water policy implementation in future development plans, contributing towards the sustainable management of water resources in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">وجود موانع و چالش‌های متعدد در روند اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های آبی مانع از اجرای کامل و موفق سیاست‌های مذکور و دستیابی به نتایج مورد انتظار آنها می‌شود. با توجه به تحقق پایین عملکرد اجرای بخش مهمی از سیاست‌های آبی در برنامه‌ ششم توسعه و ضرورت مدیریت مؤثر بر منابع آب کشور، پژوهش حاضر به بررسی موانع و چالش‌های مؤثر بر اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های حوزه آب در برنامه‌ مذکور پرداخته است. در این‌راستا، با روش تحلیل محتوا و ابزار 1) مصاحبه بدون ساختار و 2) مرور نظام‌مند مستندات علمی اعم از مقالات، گزارش‌ها و جلسات علمی مرتبط با سیاست‌های آبی برنامه‌های توسعه، به استخراج موانع و چالش‌های اجرای سیاست‌های آبی موردنظر پژوهش پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که علاوه بر ضرورت وجود نظام جامع ارزیابی عملکرد در مرحله اجرای سیاست، موانع و چالش‌هایی از جنس موانع مرتبط با مجریان، موانع موجود در مسیر اداری و موانع مربوط به طراحی سیاست بر عدم اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های آبی برنامه ششم توسعه کشور اثرگذار بوده‌اند. در نهایت، پژوهش حاضر برای افزایش پتانسیل اجرایی سیاست‌های آبی مجموعه‌ای از راهکارها و توصیه‌های سیاستی را ارائه داده است. نتایج این پژوهش می‌تواند راهبرد سیاستگذاران در تدوین و اجرای سیاست‌های آبی برنامه‌های آتی توسعه کشور قرار بگیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجراپژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه ششم توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات سیاستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_201036_70dea3d79724cf019f72d7e47d6c3d6c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the impact of power dynamics on health technology systems based on activity theory: a systematic review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تاثیر پویایی قدرت بر سیستم های فناورانه حوزه سلامت مبتنی بر نظریه فعالیت: یک مرور سیستماتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201037</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2024.201037</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>صدری‌خواه</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدسپهر</FirstName>
					<LastName>قاضی‌نوری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, technology has become an integral part of our daily life and the impact of technological advancements can be seen in all aspects of life. As technology continues to evolve and shape our daily lives, it has become increasingly clear that technological artifacts play an important role in the relationships between individuals, organizations, and societies. Technological artifacts play an important role in shaping the balance of power between individuals, organizations and even entire societies and affect economic systems, political and social governance, etc. Considering the importance of the role of technologies, it becomes necessary to examine the dynamics of power in the framework of technological systems. Therefore, in the current research, we used Bakker&#039;s systematic review method and activity theory as a theoretical lens. Our goal in this research is to identify the conflicts caused by power dynamics in technological artifacts and what power conflicts have been caused by power dynamics and changes. Research findings show that power conflicts can reduce the quality of communication, increase the withdrawal of stakeholders and users from these systems and platforms, prevent information sharing, and also reduce the overall interaction between stakeholders and systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه فناوری به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده و تأثیر پیشرفت های فناوری در همه جنبه های زندگی قابل مشاهده است. همانطور که فناوری به تکامل و شکل دادن زندگی روزمره ما ادامه می دهد، به طور فزاینده ای روشن شده که مصنوعات فناورانه نقش مهمی در روابط بین افراد، سازمان ها و جوامع دارند. مصنوعات فناورانه نقش مهمی در شکل دادن به توازن قدرت بین افراد، سازمان ها و حتی کل جوامع ایفا کرده و بر سیستم‌های اقتصادی، حکمرانی های سیاسی و اجتماعی و ... تأثیر می‌گذارند. باتوجه به اهمیت نقش فناوری ها، بررسی پویایی قدرت در چارچوب سیستم های فناورانه ضروری می شود. براین اساس در پژوهش حاضر از روش مرور سیستماتیک باکر و نظریه فعالیت بعنوان یک لنز نظری استفاده کردیم. هدف ما در این پژوهش این است که تضادهای ناشی از پویایی قدرت در مصنوعات فناورانه و اینکه پویایی و تغییرات قدرت چه تعارضات قدرتی را ایجاد کرده اند را شناسایی کنیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که تضادهای قدرت، می تواند کیفیت ارتباطات را کاهش دهد، خروج ذینفعان و کاربران را از این سیستم ها و پلتفرم ها افزایش دهد، از اشتراک گذاری اطلاعات جلوگیری کند و همچنین تعامل کلی بین ذینفعان و سیستم ها را کاهش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویایی قدرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم های فناورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم های اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه فعالیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_201037_2cf60c324d2c617c1127bb70f490623a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the role of official institutions in the development of the ecosystem of start-up businesses in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی نقش نهادهای رسمی در توسعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201038</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2024.201038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید رضا</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس)، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>صفدری رنجبر</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش مدیریت صنعتی و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4913-9797</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;HwtZe&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In recent decades, start-up businesses have played a significant role in creating jobs, creating wealth and increasing the gross domestic product of countries and have attracted the attention of many policy makers and decision makers.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In order to develop start-up businesses in the country, it is necessary to have an effective ecosystem in accordance with the nature and needs of the society and in line with the national development plans.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The purpose of this research is to analyze the role of hard and formal institutions in the development of the ecosystem of start-up businesses in the country.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In this regard, the current research is practical from the perspective of goal, descriptive-exploratory and research orientation.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Also, qualitative approach and content analysis method using MAXQDA software have been used.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The required secondary data were extracted from documents, reports, articles, etc.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Primary data was also collected through semi-structured interviews with 14 experts in the field of technology and innovation, and especially experts with experience and knowledge in the field of developing start-up businesses in the country in the second half of 1401.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The results indicate that the most attention has been given to the ten dimensions of the ecosystem of new businesses in the laws of the fourth and fifth development programs among the 13 laws proposed in the present study.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Also, the minimum amount of attention to these dimensions is in the Law on the Implementation of the Policies of Article 44 of the Constitution and the Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Also, the most dimensions that are addressed in the thirteen laws, including financing dimensions;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Education and Research;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;innovation and technology;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;And it is the government.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In addition to the dimensions of counseling and support;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Promotion;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;and the market have had the least importance in the mentioned laws.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The findings of this research have practical and policy implications and suggestions for policymakers and legislators in this field.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دهه‌های اخیر، کسب‌وکارهای نوپا در اشتغال‌زایی، خلق ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها، نقش به‌سزایی ایفا کرده‌ و توجه بسیاری از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را به خود جلب نموده‌اند. به‌منظور توسعه کسب‌وکارهای نوپا در کشور، وجود زیست‌بومی اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای جامعه و هم‌راستا با برنامه‌های توسعه ملی ضرورت می‌یابد. هدف این پژوهش، واکاوی نقش نهادهای سخت و رسمی در توسعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در کشور می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر از منظر هدف، توصیفی-اکتشافی و جهت‌گیری پژوهش، کاربردی می‌باشد. همچنین رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA به‌کار گرفته شده است. داده‌های ثانویه مورد نیاز از اسناد، گزارش‌ها، مقالات و ... استخراج شده‌اند. داده‌های اولیه نیز از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته با 14 نفر از خبرگان حوزه فناوری و نوآوری، و خصوصاً متخصصان دارای تجربه و آگاهی در زمینه توسعه کسب‌وکارهای نوپا در کشور در نیمه دوم سال 1401 جمع‌آوری گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین توجه به ابعاد ده‌گانه زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه از میان 13 قانون مطرح‌شده در پژوهش حاضر، صورت گرفته است. همچنین کمترین میزان عنایت به این ابعاد در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علامت تجاری می‌باشد. همچنین بیشترین ابعادی که در قوانین سیزده‌گانه به آن‌ها پرداخته شده، شامل ابعاد تأمین مالی؛ آموزش و پژوهش؛ نوآوری و فناوری؛ و دولت است. به‌علاوه ابعاد مشاوره و پشتیبانی؛ ترویج؛ و بازار کمترین میزان اهمیت را در قوانین مذکور داشته‌اند. یافته‌های این پژوهش دلالت‌ها و پیشنهادات کاربردی و سیاستی برای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران این حوزه دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهادهای سخت و رسمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قوانین و مقررات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_201038_9ad3c400cf565507e0010cf4e2778028.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of the development of Makran coasts in the prosperity of the sea-oriented economy based on good governance indicators</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش توسعه ی سواحل مکران درشکوفایی اقتصاد دریامحور بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201039</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2024.201039</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کوهکن</LastName>
<Affiliation>دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>موحدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>رهام</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه بابلسر، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;HwtZe&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In the analysis and explanation of the role and position of the development of Makran coasts in the prosperity of the sea-based economy, the indicators of good governance cannot be ignored.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;If we are to believe, both the Makran region and the coasts of the Persian Gulf are considered as the gateway for the export and import of a huge amount of economic goods and energy products, and the blessings of the sea cannot be ignored easily.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The main question of the article is what is the position of Makran coast development in the prosperity of sea-oriented economy based on good governance indicators?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In this research, two methods of survey research and grounded theory were used.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The statistical population of the research was students on one hand and professors specializing in economic development and marine sciences on the other hand.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The number of professors in the sample was 10 professors from Mazandaran University (Babolsar) and Imam Khomeini University of Marine Sciences (RA) Nowshahr, who were selected using the purposeful sampling method and with theoretical saturation.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Also, the statistical population is all bachelor&#039;s, master&#039;s, and doctoral students of political science, economics, and law studying at Mazandaran University in the first half of 2011, and the sample is 60 students.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The validity of the questionnaire has been measured with face validity and data reliability using the test and retest method and Cronbach&#039;s alpha test.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In surveying the data collection tool, a researcher-made questionnaire was used and semi-structured interviews were used in the qualitative study.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Hypotheses have been compiled using the theory of good governance and the theory of sea power.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The findings of the survey indicate the existence of a strong meaningful relationship between the components of good governance (participation variables, rule of law, transparency, accountability, justice and fairness, accountability, efficiency and effectiveness, consensus building) and sea-based economic development.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحلیل و تبیین نقش و جایگاه توسعه‌ی سواحل مکران در شکوفایی اقتصاد دریا محور نمی‌توان شاخص‌های حکمرانی خوب را  نادیده گرفت. چنانچه باور داشته باشیم، هم منطقه مکران و هم سواحل خلیج‌فارس دروازه صادرات واردات حجم عظیمی از کالاهای اقتصادی و فراورده‌های انرژی محسوب می‌شوند، به‌راحتی نمی‌توان از مواهب دریا چشم‌پوشی نمود. سؤال اصلی مقاله این است جایگاه توسعه‌ی سواحل مکران در شکوفایی اقتصاد دریامحور مبتنی بر شاخص‌های حکمرانی خوب چیست ؟ در این تحقیق از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه­­ی زمینه‌ای استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق از یک‌سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی و علوم دریایی بودند. تعداد نمونه اساتید 10 نفر از اساتید دانشگاه مازندران (بابلسر) و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با اشباع نظری انتخاب ‌شده‌اند. همچنین جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران که در نیمسال اول 1401 مشغول به تحصیل‌اند، بوده و نمونه دانشجویان 60 نفر است. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده‌ها با استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرارگرفته است. در پیمایش ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت مورداستفاده قرارگرفته است. فرضیه‌ها با استفاده از نظریه حکمرانی خوب و نظریه قدرت دریایی،تدوین‌شده‌اند. یافته‌های پیمایش، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مؤلفه‌های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، عدالت و انصاف، پاسخگویی ، کارایی و اثربخشی ،اجماع سازی) و توسعه اقتصادی دریا محور است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواحل مکران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد دریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه قدرت دریایی آلفرد ماهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی خوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jokog.ir/article_201039_3dda8ed2094da844490d51595062c7da.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه گروه پژوهشی سیاست‌گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی دانش حکمرانی</JournalTitle>
				<Issn>3060-5938</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Governance Roles of Steering Staff in Iran’s Public Organizations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی نقش‌های حکمرانی ستادهای سکان‌دار در سازمان های دولتی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201040</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jokog.2024.201040</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1017-4181</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4621-8107</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to explore the roles and responsibilities of the governance layer of steering or leading staff in pubic organizations in Iran. In this research, steering staff means those people and parts at the top of the organizational hierarchy and in charge of policy functions (“Steering”) rather than service-delivery and compliance functions (“Rowing”). Approach of the research is mixed (both qualitative and quantitative). In the qualitative part, thematic analiysis has been used to interpret the data (collected by means of semi-structured interview). Also, in the quantitative part, a survey is conducted to test the findings of the previous part (here, data are collected by means of questionnaire). Findings and results of research shows that five major themes of Leading and Directing, Optimizing structure, Empowering subordinate unites, Performance management and monitoring, and finally Human Resource Management related functions are among the main roles and Responsibilities of steering staffs; Questionnaire respondents have evaluated the “Importance” of these variables very high, but in the “Current Situation” these variables suffer from lack of sufficient attention.</Abstract>
